| CLIENT | 東京建物株式会社 |
|---|---|
| PROJECT | 京橋の巣箱|Cocoon Nest / Growing Nest / Material Stand |
| VENUE | 東京スクエアガーデン 京橋の丘3階 |
|
東京メトロ「京橋」駅直結の大規模複合ビル「東京スクエアガーデン」は、広大な立体緑化空間「京橋の丘」を擁し、ABINC認証など数多くの環境表彰を受けています。本プロジェクトは、保有・管理する東京建物とともに、この「京橋の丘」などで発生する本来廃棄されるはずの廃材を再生利用し、新たな価値を与えて循環させる試みとなっています。鳥たちの営巣プロセスを可視化することで、都市生活者に自然との共生意識を育み、リジェネラティブ(再生型の/再生力のある)な社会への行動変容を促すことを目指しました。 日本鳥類保護連盟との現地調査を経て、鳥の適応力や本能的な素材選びに着目し、同ビルから出る廃材を駆使した巣箱を計画しました。形状は自然界の形状から導き出し、デジタル製造技術を駆使して2つのデザインを開発しました。1つ目は、木で見つかった虫のさなぎをヒントに、頑丈で風雨を受け流し、高い通気性・防水性を備えた有機的フォルムの「Cocoon Nest(コクーン・ネスト)」。2つ目は、「大手町の森」の剪定丸太を生かし、周囲の木々と一体化して外敵から身を守る、人工的な木の樹洞(うろ)を持った「Growing Nest(グローイング・ネスト)」。 これらは、卵の殻ベースのペレットに、同ビルから出た剪定枝、枯葉、イベント用布地、建材端材などを混ぜ合わせ、3Dプリンターで成形。素材の多様性がそのまま個性となり、都市内の資源循環を象徴する質感と、野鳥が安心して過ごせる高い機能性を両立しています。 さらに、都市の人々が生態系や循環型資源への理解を深めるため、2つの仕掛けを施しました。1つ目は、巣箱内部の小型ライブカメラです。巣作りのプロセスをオフィスのエントランスモニターにリアルタイム配信し、自然の営みを“ショーウィンドウ”のように可視化しました。2つ目は、イベント端材やビル廃材を集めた「巣材提供スタンド|Material Stand」の設置です。自然由来と都市由来の素材から鳥自身に選択してもらう仕組みであり、人間にとっての不要物が野鳥の「家」の一部となる、豊かな生態系の構築プロセスと深い学びの場を創出しています。 博展は、本プロジェクトの企画からプロデュース、制作に至る全プロセスを担当し、都市における持続可能な「自然との共生体験」をデザインしました。 |
|
| CREDIT | |
|---|---|
| 企画・デザイン | 高橋 匠 |
| クリエイティブエンジニア | 高橋 亜美 |
| プロデュース | 西村 恵子 , 李 静燕 , 三澤 幸由 |
| プロダクトマネジメント | 南 奏羽 , 奥村 幸之介 |
| 制作協力 | 株式会社光伸プランニング |
| 監修 | 公益財団法人日本鳥類保護連盟 |
| 写真 | 荒井 彰 (ナカサアンドパートナーズ) |
| 動画 | こじま ぽん助 (SATURATION) |
















