株式状況
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 50,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 16,918 株 |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主数 | 685名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社T&Pホールディングス | 5,000 | 29.55 |
| 田口徳久 | 3,836 | 22.67 |
| 株式会社TKPキャピタル | 775 | 4.58 |
| 博展従業員持株会 | 738 | 4.36 |
| 田中正則 | 553 | 3.27 |
| 谷崎森吾 | 258 | 1.53 |
| 鷲禎弘 | 222 | 1.31 |
| 今森教仁 | 222 | 1.31 |
| 三上由貴 | 208 | 1.22 |
| 丹野典子 | 184 | 1.09 |
株式の分布状況
所有者別株式分布状況(株式数比率)
株主メモ
| 上場市場 | 大阪証券取引所JASDAQ |
|---|---|
| 上場日 | 2008年2月29日 |
| 証券コード | 2173 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |



